
※운송기간
| 재팬엔조이 | 우체국 |
||||
| 항공택배 | 선편특송 | EMS편 | 항공편 | 배편 | |
| 기간 | 3 ~ 4 일 | 7 일 | 평균 7 일 | 7 ~ 14 일 | 4 ~ 7 주 |
| 국내배송 | 택배 | 택배 | 우체국택배 | ||
| 규격 외 착불 | |||||
| 보험 | 가입 불가 | 2만엔 미만 무료 적용 2만엔 이상 유료 |
유료 가입 | 유료 가입 | |
※국제운송요금
| 무게 | 재팬엔조이 | 우체국 | |||
| 항공택배 | 선편특송 | EMS편 | 항공편 | 배편 | |
| 300g | 900 엔 | 3,000 엔 | 1,450 엔 | 2,050 엔 | 1,800 엔 |
| 500g | |||||
| 600g | 1,300 엔 | 1,600 엔 | |||
| 700g | 1,750 엔 | ||||
| 800g | 1,900 엔 | ||||
| 900g | 2,050 엔 | ||||
| 1 kg | 2,200 엔 | ||||
| 1.25 kg | 1,600 엔 | 2,500 엔 | 2,750 엔 | 2,200 엔 | |
| 1.5 kg | 2,800 엔 | ||||
| 1.75 kg | 2,000 엔 | 3,100 엔 | |||
| 2 kg | 3,400 엔 | ||||
| 2.5 kg | 2,250 엔 | 3,900 엔 | 3,450 엔 | 2,600 엔 | |
| 3kg | 2,500 엔 | 4,400 엔 | |||
| 3.5 kg | 2,700 엔 | 4,900 엔 | 4,150 엔 | 3,000 엔 | |
| 4 kg | 2,950 엔 | 5,400 엔 | |||
| 4.5 kg | 3,200 엔 | 5,900 엔 | 4,850 엔 | 3,400 엔 | |
| 5 kg | 3,450 엔 | 6,400 엔 | |||
| 5.5 kg | 3,700 엔 | 6,900 엔 | 5,150 엔 | 3,800 엔 | |
| 6 kg | 3,900 엔 | 7,400 엔 | |||
| 6.5 kg | 4,100 엔 | 8,200 엔 | 6,250 엔 | 4,200 엔 | |
| 7 kg | 4,350 엔 | ||||
| 7.5 kg | 4,600 엔 | 3,200 엔 | 9,000 엔 | 6,950 엔 | 4,600 엔 |
| 8 kg | 4,850 엔 | 3,400 엔 | |||
| 8.5 kg | 5,100 엔 | 3,600 엔 | 9,800 엔 | 7,650 엔 | 5,000 엔 |
| 9 kg | 5,350 엔 | 3,800 엔 | |||
| 9.5 kg | 5,600 엔 | 4,000 엔 | 10,600 엔 | 8,350 엔 | 5,400 엔 |
| 10 kg | 5,850 엔 | 4,200 엔 | |||
| 11 kg | 6,250 엔 | 4,400 엔 | 11,400 엔 | 8,850 엔 | 5,800 엔 |
| 12 kg | 6,650 엔 | 4,600 엔 | 12,200 엔 | 9,350 엔 | 6,200 엔 |
| 13 kg | 7,050 엔 | 4,800 엔 | 13,000 엔 | 9,850 엔 | 6,600 엔 |
| 14 kg | 7,450 엔 | 5,000 엔 | 13,800 엔 | 10,350 엔 | 7,000 엔 |
| 15 kg | 7,850 엔 | 5,200 엔 | 14,600 엔 | 10,850 엔 | 7,400 엔 |
| 16 kg | 8,250 엔 | 5,400 엔 | 15,400 엔 | 11,350 엔 | 7,800 엔 |
| 17 kg | 8,650 엔 | 5,600 엔 | 16,200 엔 | 11,850 엔 | 8,200 엔 |
| 18 kg | 9,050 엔 | 5,800 엔 | 17,000 엔 | 12,350 엔 | 8,600 엔 |
| 19 kg | 9,450 엔 | 6,000 엔 | 17,800 엔 | 12,850 엔 | 9,000 엔 |
| 20 kg | 9,850 엔 | 6,200 엔 | 18,600 엔 | 13,350 엔 | 9,400 엔 |
| 21 kg | 10,250 엔 | 6,500 엔 | 19,400 엔 | - | - |
| 22 kg | 10,650 엔 | 6,800 엔 | 20,200 엔 | - | - |
| 23 kg | 11,050 엔 | 7,100 엔 | 21,000 엔 | - | - |
| 24 kg | 11,450 엔 | 7,400 엔 | 21,800 엔 | - | - |
| 25 kg | 11,850 엔 | 7,700 엔 | 22,600 엔 | - | - |
| 26 kg | 12,250 엔 | 8,000 엔 | 23,400 엔 | - | - |
| 27 kg | 12,650 엔 | 8,300 엔 | 24,200 엔 | - | - |
| 28 kg | 13,050 엔 | 8,600 엔 | 25,000 엔 | - | - |
| 29 kg | 13,450 엔 | 8,900 엔 | 25,800 엔 | - | - |
| 30 kg | 13,850 엔 | 9,200 엔 | 26,600 엔 | - | - |
| 31 kg ~ | 30kg 이상인 물품은 관리자에게 문의 또는 예상 비용 계산을 참고하세요. | ||||
해상보험료
| 우체국 EMS편 | 우체국 항공편, 배편 | ||
| 보험료 | 상품대 | 보험료 | 상품대 |
| 50 엔 | 40,000 엔 | 400 엔 | 20,000 엔 |
| 100 엔 | 60,000 엔 | 450 엔 | 40,000 엔 |
| 150 엔 | 80,000 엔 | 500 엔 | 60,000 엔 |
| 200 엔 | 100,000 엔 | 550 엔 | 80,000 엔 |
| 250 엔 | 120,000 엔 | 600 엔 | 100,000 엔 |
| 300 엔 | 140,000 엔 | 650 엔 | 120,000 엔 |
| 350 엔 | 160,000 엔 | 700 엔 | 140,000 엔 |
| 400 엔 | 180,000 엔 | 750 엔 | 160,000 엔 |
| 450 엔 | 200,000 엔 | 800 엔 | 180,000 엔 |
| 500 엔 | 220,000 엔 | 850 엔 | 200,000 엔 |
| 550 엔 | 240,000 엔 | 900 엔 | 220,000 엔 |
| 600 엔 | 260,000 엔 | 950 엔 | 240,000 엔 |
| 650 엔 | 280,000 엔 | 1,000 엔 | 260,000 엔 |
| 700 엔 | 300,000 엔 | 1,050 엔 | 280,000 엔 |
| 750 엔 | 320,000 엔 | 1,100 엔 | 300,000 엔 |
| 800 엔 | 340,000 엔 | 1,150 엔 | 320,000 엔 |
| 850 엔 | 360,000 엔 | 1,200 엔 | 340,000 엔 |
| 900 엔 | 380,000 엔 | 1,250 엔 | 360,000 엔 |
| 950 엔 | 400,000 엔 | 1,300 엔 | 380,000 엔 |
| 1,000 엔 | 420,000 엔 | 1,350 엔 | 400,000 엔 |
| 1,050 엔 | 440,000 엔 | 1,400 엔 | 420,000 엔 |
| 1,100 엔 | 460,000 엔 | 1,450 엔 | 440,000 엔 |
| 1,150 엔 | 480,000 엔 | 1,500 엔 | 460,000 엔 |
| 1,200 엔 | 500,000 엔 | 1,550 엔 | 480,000 엔 |
| 1,250 엔 | 520,000 엔 | 1,600 엔 | 500,000 엔 |
| 1,300 엔 | 540,000 엔 | 1,650 엔 | 520,000 엔 |
| 1,350 엔 | 560,000 엔 | 1,700 엔 | 540,000 엔 |
| 1,400 엔 | 580,000 엔 | 1,750 엔 | 560,000 엔 |
| 1,450 엔 | 600,000 엔 | 1,800 엔 | 580,000 엔 |
| 1,500 엔 | 620,000 엔 | 1,850 엔 | 600,000 엔 |
※선편특송 보험 관련


재팬엔조이는 일본,구매대행등 신청 및 구매를 중계 및 국제배송을 대행하는 서비스를 제공하며 상품의 이미지 및 등록내용,동작여부,진품여부등에 대해서는 일체 책임지지 않습니다.
(주)타마비즈는 일본 소재의 (주)jGlobal 이 운영하는 온라인 쇼핑몰 '재팬엔조이'의 한국 국내업무를 위탁받아 운영하는 회사입니다.